Δημοσκόπηση Ευρωβαρόμετρου 2005
- Χώρα Πίστη στον Θεό
 - Πίστη σε πνεύμα ή Δύναμη ζωής
 - Καμία μορφή πίστης
 
- Μάλτα 95% 3% 1%
 - Κύπρος 90% 7% 2%
 - Ρουμανία 90% 8% 1%
 - Ελλάδα 81% 16% 3%
 - Πορτογαλία 81% 12% 6%
 - Πολωνία 80% 15% 1%
 - Ιταλία 74% 16% 6%
 - Ιρλανδία 73% 22% 4%
 - Σλοβακία 61% 26% 11%
 - Ισπανία 59% 21% 18%
 - Αυστρία 54% 34% 8%
 - Λιθουανία 49% 36% 12%
 - Γερμανία 47% 25% 25%
 - Λουξεμβούργο 44% 28% 22%
 - Ουγγαρία 44% 31% 19%
 - Βέλγιο 43% 29% 27%
 - Φινλανδία 41% 41% 16%
 - Βουλγαρία 40% 40% 13%
 - Ηνωμένο Βασίλειο 38% 40% 20%
 - Λετονία 37% 49% 10%
 - Σλοβενία 37% 46% 16%
 - Γαλλία 34% 27% 33%
 - Ολλανδία 34% 37% 27%
 - Δανία 31% 49% 19%
 - Σουηδία 23% 53% 23%
 - Τσεχία 19% 50% 30%
 - Εσθονία 16% 54% 26%
 
